Главная \ Продукция
Продукция
ГРПШ РД - 32м | ||
Регулируемая среда | Природный газ Гост - 5542 |
|
Диаметр условного прохода, Ду | 25\32 | |
Диаметр седла | 10 | |
Входное давление Мпа | 1,6 | |
Пределы регулирования выходного давления, кПа | 0,9-2,0 |
|
Максимальная пропускная способность давлении 0,6МПа м 3\час не менее | 250 | |
Строительная длина: ширина высота,не боллее |
370 250 200 |
|
Масса кг, не более | 16 |
ГРПШ РДБК - 1.25 | ||
Регулируемая среда | Природный газ Гост - 5542 |
|
Диаметр условного прохода, Ду фланс | 40\50 | |
Диаметр седла | 21 | |
Входное давление Мпа | 0.6(6) | |
Пределы регулирования выходного давления, кПа | 1-60 | |
Максимальная пропускная способность давлении МПа м 3\час не менее | 916 | |
Строительная длина: ширина высота |
980 500 990 |
|
Масса кг, не более | 110 |
ГРПШ РДНК - 400 | ||
Регулируемая среда | Природный газ Гост-5542 | |
Диаметр условного прохода, Ду | 40\50 | |
Диаметр седла | 12 | |
Входное давление Мпа | 0,6(6) | |
Пределы регулирования выходного давления, кПа | 2,5-4,0 | |
Максимальная пропускная способность давлении МПа м 3\час не менее | 400 | |
Строительная длина: ширина высота |
660 500 290 |
|
Масса кг, не более | 35 |
ГРПШ РДБК-1.25 | ||
Регулируемая среда | Природный газ Гост-5542 | |
Диаметр условного прохода, Ду | 40\50 флянс | |
Диаметр седла | 21 | |
Входное давление Мпа | 0,6 (6) | |
Пределы регулирования выходного давления, кПа | 1-60 | |
Максимальная пропускная способность давлении МПа м 3\час не менее | 916 | |
Строительная длина: ширина высота |
980 500 990 |
|
Масса кг, не более | 110 |
ГРПШ РДНК - 400 | ||
Регулируемая среда | Природный газ Гост-5542 | |
Диаметр условного прохода, Ду | 40\50 | |
Диаметр седла | 12 | |
Входное давление Мпа | 0,6(6) | |
Пределы регулирования выходного давления, кПа | 2,5-4,0 | |
Максимальная пропускная способность давлении МПа м 3\час не менее | 400 | |
Строительная длина: ширина высота |
660 500 290 |
|
Масса кг, не более | 35 |
Регулятор РДБК-1.25 |
||
Регулируемая среда | Природный газ Гост-5542 | |
Диаметр условного прохода, Ду | 25\32 | |
Диаметр седла | 21 | |
Входное давление Мпа | 0.6(6) | |
Пределы регулирования выходного давления, кПа | 1-60 | |
Максимальная пропускная способность давлении МПа м 3\час не менее | 916 | |
Строительная длина: ширина высота |
380 320 270 |
|
Масса кг, не более | 33 |
КПЗ-50 | ||
Регулируемая среда | Природный газ Гост-5542 | |
Диаметр условного прохода, Ду | 50 | |
Входное давление Мпа | 1.2(12) | |
Диаметр настройки срабатывания при понижения контролируемого давления Мпа | 0,03 0,4 |
|
Диаметр настройки срабатывания при повышении контролируемого давления Мпа | 0,06 0,75 |
|
Точность срабатывания % | +-5 | |
Строительная длина: ширина высота |
230 170 350 |
|
Масса кг, не более | 22 |
Клапан предохранительно сбросный ПСК - 25 В | ||
Регулируемая среда | Природный газ Гост-5542 | |
Диаметр условного прохода, Ду | 25 | |
Диапазон настройки клапана, кПа | 60-750 | |
Строительная длина: ширина высота |
240 350 240 |
|
Масса кг, не более | 10 |
Пилот управления для регулятора РДГ, РДБК, РДУК |
||
Строительная длина: ширина высота |
150 150 170 |
|
Масса кг, не более | 4,5 |